MATCH SCHEDULE
日程・結果
- HOME
- 日程・結果
ホワイト
| 開催日 | 2026-05-05 | 会場 責任者 |
● | 操 南 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(A1) | ◎ | 当新田W |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団1‐4 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 操南サッカースポーツ少年団1‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団0‐1 平井フットボールクラブ |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 操南サッカースポーツ少年団1‐5 平井フットボールクラブ |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 大元フットボールクラブ1‐2 当新田サッカークラブ |
| 6 | 12:10 | 中学年A | 大元フットボールクラブ2‐0 当新田サッカークラブ |
| 7 | 12:45 | 高学年A | 平島サッカースポーツ少年団1‐0 当新田サッカークラブ |
| 8 | 13:25 | 中学年A | 平島サッカースポーツ少年団0‐1 当新田サッカークラブ |
| 開催日 | 2026-05-05 | 会場 責任者 |
● | 平 井 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(A2) | ◎ | 平 島 |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 平井フットボールクラブ3‐2 竜之口サッカー少年団 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 平井フットボールクラブ6‐0 竜之口サッカー少年団 |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 竜之口サッカー少年団2‐1 当新田サッカークラブ |
| 4 | 10:55 | 中学年A | CLEVER CLOVER F.C.2‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 5 | 11:30 | 高学年A | CLEVER CLOVER F.C.3‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 6 | 12:10 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団0‐2 平島サッカースポーツ少年団 |
| 7 | 12:45 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団3‐2 大元フットボールクラブ |
| 8 | 13:25 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団0‐3 大元フットボールクラブ |
| 9 | 14:00 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団3‐1 平島サッカースポーツ少年団 |
| 開催日 | 2026-05-05 | 会場 責任者 |
● | オレンジリーグ |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(C1) | ◎ | オレンジリーグ |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | 中学年A | 平井フットボールクラブ2‐0 CLEVER CLOVER F.C. |
| 2 | 13:25 | 高学年A | 平井フットボールクラブ0‐1 CLEVER CLOVER F.C. |
| 開催日 | 2026-05-06 | 会場 責任者 |
● | レイSCW |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 灘崎町総合公園(南) | ◎ | 瀬 戸W |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ0‐3 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 2 | 09:40 | 中学年A | レイサッカークラブ(ホワイト)9‐0 当新田サッカークラブ |
| 3 | 10:15 | 高学年A | レイサッカークラブ(ホワイト)1‐2 竜之口サッカー少年団 |
| 4 | 10:55 | 中学年A | レイサッカークラブ(ホワイト)9‐0 竜之口サッカー少年団 |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 平島サッカースポーツ少年団1‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 6 | 12:10 | 中学年A | 平島サッカースポーツ少年団2‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 7 | 12:45 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト)0‐5 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 8 | 13:40 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト)0‐3 当新田サッカークラブ |
| 開催日 | 2026-05-06 | 会場 責任者 |
● | 操 明 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 灘崎町総合公園(北) | ◎ | 大 元 |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団0‐0 竜之口サッカー少年団 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団3‐0 竜之口サッカー少年団 |
| 3 | 10:15 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ0‐0 当新田サッカークラブ |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 大元フットボールクラブ1‐0 平島サッカースポーツ少年団 |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団0‐2 当新田サッカークラブ |
| 6 | 12:10 | 中学年A | 操南サッカースポーツ少年団0‐1 当新田サッカークラブ |
| 7 | 12:45 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団0‐4 当新田サッカークラブ |
| 8 | 13:25 | 中学年A | 大元フットボールクラブ4‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 9 | 14:00 | 高学年A | 大元フットボールクラブ1‐1 平島サッカースポーツ少年団 |
| 10 | 14:55 | 高学年A | 大元フットボールクラブ0‐2 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 開催日 | 2026-05-10 | 会場 責任者 |
● | ファジアーノ |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(C1) | ◎ | 平 井 |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 大元フットボールクラブ0‐5 ファジアーノ岡山U-12 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団0‐1 当新田サッカークラブ |
| 3 | 10:15 | 高学年A | レイサッカークラブ(ホワイト)1‐11 ファジアーノ岡山U-12 |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 操南サッカースポーツ少年団0‐4 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団0‐3 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 6 | 12:10 | 中学年A | 平井フットボールクラブ4‐0 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 7 | 12:45 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団0‐7 Jフィールド岡山 |
| 8 | 13:25 | 高学年A | 平井フットボールクラブ3‐0 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 9 | 14:20 | 高学年A | 大元フットボールクラブ0‐0 平井フットボールクラブ |
| 開催日 | 2026-05-10 | 会場 責任者 |
● | 竜之口 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(C2) | ◎ | 伊 島W |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト)0‐1 竜之口サッカー少年団 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 竜之口サッカー少年団3‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 3 | 10:15 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ0‐2 竜之口サッカー少年団 |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 大元フットボールクラブ0‐2 平井フットボールクラブ |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 平井フットボールクラブ2‐0 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト) |
| 6 | 12:10 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団0‐5 ファジアーノ岡山U-12 |
| 7 | 12:50 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ1‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 8 | 13:45 | 高学年A | Jフィールド岡山2‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 開催日 | 2026-05-17 | 会場 責任者 |
● | 操 南 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 当新田(東) | ◎ | 当新田W |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団2‐0 アクート岡山サッカークラブ |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団0‐2 操南サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団0‐5 CLEVER CLOVER F.C. |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 操南サッカースポーツ少年団1‐2 CLEVER CLOVER F.C. |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団1‐1 アクート岡山サッカークラブ |
| 6 | 12:25 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団0‐1 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 開催日 | 2026-05-17 | 会場 責任者 |
● | 平 井 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 当新田(西) | ◎ | JフィールドW |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 平島サッカースポーツ少年団0‐3 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 平島サッカースポーツ少年団0‐10 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 平島サッカースポーツ少年団0‐1 Jフィールド岡山 |
| 4 | 10:55 | 高学年A | レイサッカークラブ(ホワイト)1‐1 当新田サッカークラブ |
| 5 | 11:50 | 高学年A | Jフィールド岡山3‐1 当新田サッカークラブ |
| 開催日 | 2026-06-07 | 会場 責任者 |
● | 操 明 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(A1) | ◎ | JフィールドW |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団1‐2 操明サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団0‐1 CLEVER CLOVER F.C. |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団‐ 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト) |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 5 | 11:30 | 高学年A | CLEVER CLOVER F.C.‐ Jフィールド岡山 |
| 6 | 12:10 | 中学年A | 当新田サッカークラブ‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 7 | 12:45 | 高学年A | 竜之口サッカー少年団‐ Jフィールド岡山 |
| 8 | 13:25 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団‐ 平井フットボールクラブ |
| 9 | 14:00 | 高学年A | 平井フットボールクラブ‐ Jフィールド岡山 |
| 開催日 | 2026-06-07 | 会場 責任者 |
● | アクート |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(A2) | ◎ | クレクロ |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 平井フットボールクラブ2‐0 アクート岡山サッカークラブ |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 竜之口サッカー少年団0‐1 当新田サッカークラブ |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 平井フットボールクラブ‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 4 | 10:55 | 中学年A | CLEVER CLOVER F.C.‐ 竜之口サッカー少年団 |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 6 | 12:25 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト)‐ CLEVER CLOVER F.C. |
| 開催日 | 2026-06-14 | 会場 責任者 |
● | 平 井 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(C1) | ◎ | 当新田W |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 平井フットボールクラブ‐ 当新田サッカークラブ |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 平井フットボールクラブ‐ 当新田サッカークラブ |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 平井フットボールクラブ‐ ファジアーノ岡山U-12 |
| 4 | 10:55 | 中学年A | CLEVER CLOVER F.C.‐ 当新田サッカークラブ |
| 5 | 11:30 | 高学年A | CLEVER CLOVER F.C.0‐9 ファジアーノ岡山U-12 |
| 6 | 12:25 | 高学年A | CLEVER CLOVER F.C.0‐0 当新田サッカークラブ |
| 7 | 13:20 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-125‐0 当新田サッカークラブ |
| 開催日 | 2026-06-14 | 会場 責任者 |
● | 瀬 戸W |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(C2) | ◎ | レイSCW |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団0‐0 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト) |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団0‐3 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団2‐1 Jフィールド岡山 |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 大元フットボールクラブ1‐2 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 5 | 11:30 | 高学年A | レイサッカークラブ(ホワイト)0‐0 Jフィールド岡山 |
| 6 | 12:25 | 高学年A | 大元フットボールクラブ1‐1 Jフィールド岡山 |
| 7 | 13:20 | 高学年A | 大元フットボールクラブ1‐2 レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 開催日 | 2026-09-06 | 会場 責任者 |
● | ファジアーノ |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 瀬戸町総合運動公園(東) | ◎ | 瀬 戸W |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ‐ ファジアーノ岡山U-12 |
| 2 | 08:40 | 中学年A | CLEVER CLOVER F.C.‐ レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 3 | 09:15 | 高学年A | レイサッカークラブ(ホワイト)‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 4 | 09:55 | 中学年A | レイサッカークラブ(ホワイト)‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 5 | 10:30 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ‐ CLEVER CLOVER F.C. |
| 6 | 11:10 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト)‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 開催日 | 2026-09-06 | 会場 責任者 |
● | レイSCW |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 瀬戸町総合運動公園(中) | ◎ | 竜之口 |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 高学年A | CLEVER CLOVER F.C.‐ レイサッカークラブ(ホワイト) |
| 2 | 08:40 | 中学年A | 平島サッカースポーツ少年団‐ 竜之口サッカー少年団 |
| 3 | 09:15 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト)‐ ファジアーノ岡山U-12 |
| 4 | 09:55 | 中学年A | 大元フットボールクラブ‐ 竜之口サッカー少年団 |
| 5 | 10:30 | 高学年A | 平島サッカースポーツ少年団‐ 竜之口サッカー少年団 |
| 6 | 11:25 | 高学年A | 大元フットボールクラブ‐ 竜之口サッカー少年団 |
| 開催日 | 2026-09-13 | 会場 責任者 |
● | 竜之口 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 当新田(東) | ◎ | ファジアーノ |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 高学年A | 竜之口サッカー少年団‐ ファジアーノ岡山U-12 |
| 2 | 08:40 | 中学年A | 操南サッカースポーツ少年団‐ 竜之口サッカー少年団 |
| 3 | 09:15 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団‐ 竜之口サッカー少年団 |
| 4 | 10:10 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団‐ ファジアーノ岡山U-12 |
| 5 | 11:05 | 高学年A | 平島サッカースポーツ少年団‐ ファジアーノ岡山U-12 |
| 開催日 | 2026-09-13 | 会場 責任者 |
● | クレクロ |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 当新田(西) | ◎ | 当新田W |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 08:00 | 高学年A | 大元フットボールクラブ‐ CLEVER CLOVER F.C. |
| 2 | 08:40 | 中学年A | 大元フットボールクラブ‐ CLEVER CLOVER F.C. |
| 3 | 09:15 | 高学年A | 大元フットボールクラブ‐ アクート岡山サッカークラブ |
| 4 | 10:10 | 高学年A | 平島サッカースポーツ少年団‐ アクート岡山サッカークラブ |
| 5 | 10:50 | 高学年A | 当新田サッカークラブ‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 開催日 | 2026-09-20 | 会場 責任者 |
● | 伊 島W |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(A2) | ◎ | JフィールドW |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 竜之口サッカー少年団‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 2 | 09:55 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-12‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 3 | 10:55 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-12‐ Jフィールド岡山 |
| 4 | 11:45 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト)‐ Jフィールド岡山 |
| 5 | 12:40 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ‐ 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト) |
| 6 | 13:35 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ‐ Jフィールド岡山 |
| 開催日 | 2026-09-20 | 会場 責任者 |
● | 平 井 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(A1) | ◎ | クレクロ |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 平井フットボールクラブ‐ 平島サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 平井フットボールクラブ‐ 平島サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 10:15 | 高学年A | CLEVER CLOVER F.C.‐ 竜之口サッカー少年団 |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 平島サッカースポーツ少年団‐ CLEVER CLOVER F.C. |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団‐ 平井フットボールクラブ |
| 6 | 12:10 | 高学年A | 平島サッカースポーツ少年団‐ CLEVER CLOVER F.C. |
| 7 | 13:05 | 高学年A | 操明サッカースポーツ少年団‐ CLEVER CLOVER F.C. |
| 開催日 | 2026-09-22 | 会場 責任者 |
● | 操 南 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(C1) | ◎ | 瀬 戸W |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団‐ 平島サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 平井フットボールクラブ‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 平島サッカースポーツ少年団‐ 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト) |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 操南サッカースポーツ少年団‐ 平島サッカースポーツ少年団 |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 操南サッカースポーツ少年団‐ 大元フットボールクラブ |
| 6 | 12:10 | 中学年A | 操南サッカースポーツ少年団‐ 大元フットボールクラブ |
| 7 | 12:45 | 高学年A | 大元フットボールクラブ‐ 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト) |
レッド
| 開催日 | 2026-05-05 | 会場 責任者 |
● | 三 勲 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 灘崎町総合公園(南) | ◎ | 陵 南 |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 三勲フットボールクラブ0‐3 フェリスタフットボールクラブ |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 三勲フットボールクラブ4‐2 フェリスタフットボールクラブ |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 三勲フットボールクラブ1‐5 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 三勲フットボールクラブ2‐0 当新田サッカークラブ(レッド) |
| 5 | 11:30 | 高学年A | WofJスポーツクラブ7‐0 南輝サッカースポーツ少年団 |
| 6 | 12:10 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ2‐0 陵南フットボールクラブ |
| 7 | 12:50 | 中学年A | フェリスタフットボールクラブ1‐2 当新田サッカークラブ(レッド) |
| 8 | 13:25 | 高学年A | WofJスポーツクラブ3‐0 陵南フットボールクラブ |
| 9 | 14:15 | 高学年A | 南輝サッカースポーツ少年団2‐5 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) |
| 10 | 15:10 | 高学年A | WofJスポーツクラブ0‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) |
| 11 | 15:50 | 高学年A | 南輝サッカースポーツ少年団0‐2 陵南フットボールクラブ |
| 開催日 | 2026-05-06 | 会場 責任者 |
● | レ イ |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(C1) | ◎ | ひらつ |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | レイサッカークラブ2‐0 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | レイサッカークラブ0‐0 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 10:15 | 高学年A | ひらつフットボールクラブ1‐0 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 4 | 10:55 | 中学年A | ひらつフットボールクラブ0‐1 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 5 | 11:30 | 高学年A | ひらつフットボールクラブ1‐1 レイサッカークラブ |
| 6 | 12:10 | 中学年A | ひらつフットボールクラブ2‐1 レイサッカークラブ |
| 開催日 | 2026-05-06 | 会場 責任者 |
● | 浦 安 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(C2) | ◎ | 甲 浦 |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | ひらつフットボールクラブ4‐0 浦安フットボールクラブ |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団0‐1 ひらつフットボールクラブ |
| 3 | 10:15 | 高学年A | レイサッカークラブ5‐0 浦安フットボールクラブ |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団0‐3 レイサッカークラブ |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 浦安フットボールクラブ1‐1 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 6 | 12:10 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団2‐3 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 開催日 | 2026-05-10 | 会場 責任者 |
● | 芳 明 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(A1) | ◎ | レ イ |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 芳明サッカースポーツ少年団1‐0 浦安フットボールクラブ |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団2‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 高松フットボールクラブ(レッド)2‐0 山陽サッカークラブ |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 高松フットボールクラブ(レッド)0‐8 山陽サッカークラブ |
| 5 | 11:35 | 高学年A | 三勲フットボールクラブ0‐1 浦安フットボールクラブ |
| 6 | 12:10 | 中学年A | 三勲フットボールクラブ2‐1 甲浦サッカースポーツ少年団 |
| 7 | 12:45 | 高学年A | 高松フットボールクラブ(レッド)0‐6 レイサッカークラブ |
| 8 | 13:25 | 中学年A | 高松フットボールクラブ(レッド)0‐8 レイサッカークラブ |
| 9 | 14:00 | 高学年A | 三勲フットボールクラブ0‐12 レイサッカークラブ |
| 10 | 14:40 | 中学年A | 三勲フットボールクラブ2‐1 レイサッカークラブ |
| 11 | 15:15 | 高学年A | レイサッカークラブ0‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) |
| 開催日 | 2026-05-10 | 会場 責任者 |
● | 瀬 戸 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(A2) | ◎ | 高 松 R |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 山陽サッカークラブ2‐0 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 山陽サッカークラブ1‐0 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 10:15 | 高学年A | 芳明サッカースポーツ少年団0‐2 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 4 | 10:55 | 中学年A | 芳明サッカースポーツ少年団0‐2 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 5 | 11:30 | 高学年A | 山陽サッカークラブ4‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 6 | 12:10 | 中学年A | 山陽サッカークラブ2‐1 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 7 | 12:45 | 高学年A | 三勲フットボールクラブ0‐4 ひらつフットボールクラブ |
| 8 | 13:25 | 中学年A | 三勲フットボールクラブ2‐1 ひらつフットボールクラブ |
| 9 | 14:00 | 高学年A | ひらつフットボールクラブ4‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) |
| 10 | 14:40 | 中学年A | 高松フットボールクラブ(レッド)0‐5 ひらつフットボールクラブ |
| 11 | 15:15 | 高学年A | 高松フットボールクラブ(レッド)1‐2 ひらつフットボールクラブ |
| 開催日 | 2026-06-07 | 会場 責任者 |
● | フェリスタ |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(C1) | ◎ | 伊 島 R |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ5‐0 浦安フットボールクラブ |
| 2 | 09:40 | 高学年A | 三勲フットボールクラブ0‐7 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 10:40 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ‐ 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 4 | 12:00 | 高学年A | 三勲フットボールクラブ‐ WofJスポーツクラブ |
| 5 | 12:40 | 高学年A | 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド)‐ 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
| 開催日 | 2026-06-07 | 会場 責任者 |
● | 富 山 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 六番川(C2) | ◎ | 陵 南 |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | フットボールクラブTOMIYAMA0‐2 ひらつフットボールクラブ |
| 2 | 09:40 | 高学年A | WofJスポーツクラブ6‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 10:20 | 高学年A | 南輝サッカースポーツ少年団‐ フットボールクラブTOMIYAMA |
| 4 | 11:00 | 高学年A | WofJスポーツクラブ‐ ひらつフットボールクラブ |
| 5 | 12:20 | 高学年A | フットボールクラブTOMIYAMA‐ 陵南フットボールクラブ |
| 6 | 13:00 | 高学年A | ひらつフットボールクラブ‐ 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 7 | 13:40 | 高学年A | 陵南フットボールクラブ‐ 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) |
| 開催日 | 2026-06-14 | 会場 責任者 |
● | フェリスタ |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 当新田(西) | ◎ | 芳 明 |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 中学年A | 山陽サッカークラブ2‐1 フェリスタフットボールクラブ |
| 2 | 09:35 | 高学年A | 山陽サッカークラブ0‐2 フェリスタフットボールクラブ |
| 3 | 10:15 | 中学年A | 山陽サッカークラブ4‐1 当新田サッカークラブ(レッド) |
| 4 | 10:50 | 高学年A | 南輝サッカースポーツ少年団0‐6 フェリスタフットボールクラブ |
| 5 | 11:30 | 中学年A | フェリスタフットボールクラブ2‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 6 | 12:05 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ6‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 7 | 13:00 | 高学年A | 南輝サッカースポーツ少年団4‐2 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 開催日 | 2026-06-14 | 会場 責任者 |
● | 当新田 R |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 当新田(東) | ◎ | レ イ |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 中学年A | レイサッカークラブ6‐0 当新田サッカークラブ(レッド) |
| 2 | 09:35 | 高学年A | レイサッカークラブ6‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 3 | 10:15 | 中学年A | レイサッカークラブ7‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 4 | 10:50 | 高学年A | 山陽サッカークラブ0‐3 レイサッカークラブ |
| 5 | 11:30 | 中学年A | 山陽サッカークラブ1‐2 レイサッカークラブ |
| 6 | 12:05 | 高学年A | 南輝サッカースポーツ少年団0‐11 レイサッカークラブ |
| 7 | 12:45 | 中学年A | フェリスタフットボールクラブ0‐1 レイサッカークラブ |
| 開催日 | 2026-06-28 | 会場 責任者 |
● | 三 勲 |
|---|---|---|---|---|
| 会場 | 瀬戸町総合運動公園(東) | ◎ | 富 山 |
| No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
|---|---|---|---|
| 1 | 09:00 | 高学年A | 三勲フットボールクラブ‐ 芳明サッカースポーツ少年団 |
| 2 | 09:40 | 中学年A | 三勲フットボールクラブ‐ 芳明サッカースポーツ少年団 |
