RANKINGS

順位表

高学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 ファジアーノ岡山U-12 11 0 0 33 80 3 77
2 竜之口サッカー少年団 7 2 3 24 17 11 6
3 レイサッカークラブ(ホワイト) 7 4 2 23 22 22 0
4 平井フットボールクラブ 6 2 1 19 13 7 6
5 CLEVER CLOVER F.C. 5 2 4 19 18 14 4
6 伊島スポーツ少年団サッカー部 5 5 1 16 17 13 4
7 Jフィールド岡山 4 1 3 15 15 5 10
8 当新田サッカークラブ 4 6 3 15 14 18 -4
9 操明サッカースポーツ少年団 4 4 3 15 11 16 -5
10 平島サッカースポーツ少年団 2 4 3 9 5 16 -11
11 大元フットボールクラブ 1 6 4 7 9 18 -9
12 アクート岡山サッカークラブ 0 6 5 5 4 26 -22
13 操南サッカースポーツ少年団 1 9 0 3 4 41 -37
14 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト) 0 6 2 2 2 21 -19

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ 9 0 2 29 57 2 55
2 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) 6 1 2 20 25 10 15
3 ひらつフットボールクラブ 6 0 1 19 18 2 16
4 山陽サッカークラブ 6 3 1 19 17 8 9
5 フェリスタフットボールクラブ 6 1 0 18 25 2 23
6 高松フットボールクラブ(レッド) 5 3 0 15 17 15 2
7 WofJスポーツクラブ 4 2 2 14 19 10 9
8 フットボールクラブTOMIYAMA 3 3 0 9 14 11 3
9 瀬戸サッカースポーツ少年団 2 5 1 7 11 9 2
10 陵南フットボールクラブ 2 3 0 6 5 7 -2
11 浦安フットボールクラブ 1 8 2 5 2 30 -28
12 三勲フットボールクラブ 1 9 1 4 6 51 -45
13 南輝サッカースポーツ少年団 1 5 0 3 6 33 -27
14 芳明サッカースポーツ少年団 1 10 0 3 7 39 -32

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 岡北フットボールクラブ 10 1 2 32 46 7 39
2 Jフィールド岡山(オレンジ) 6 0 1 19 29 2 27
3 ベルセドールFC西大寺 6 3 1 19 25 5 20
4 当新田サッカークラブ(オレンジ) 5 0 0 15 21 0 21
5 フットボールクラブシャーロム 3 0 4 13 16 4 12
6 岡山サッカースクール 3 3 0 9 6 9 -3
7 高松フットボールクラブ 3 2 0 9 8 17 -9
8 吉備フットボールクラブ 3 6 0 9 9 21 -12
9 フットボールクラブTOMIYAMA(オレンジ) 2 6 1 7 11 20 -9
10 西大寺南サッカースポーツ少年団 2 8 0 6 11 28 -17
11 伊島スポーツ少年団サッカー部(オレンジ) 2 5 0 6 4 28 -24
12 古都スポーツ少年団サッカー部 1 3 2 5 6 9 -3
13 芥子山フットボールクラブ 1 4 1 4 6 10 -4
14 福浜サッカークラブ 0 6 2 2 4 42 -38

高学年B

マスカット

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 桃丘フットボールクラブ 8 1 2 26 25 6 19
2 AFFECTION Jr. 5 0 0 15 21 1 20
3 旭操サッカースポーツ少年団 4 1 2 14 17 3 14
4 ひらつフットボールクラブ 4 2 0 12 16 5 11
5 ベルセドールFC西大寺 4 3 0 12 18 8 10
6 宇野フットボールクラブ 3 2 1 10 15 9 6
7 鹿田サッカースポーツ少年団 3 2 0 9 27 5 22
8 可知サッカースポーツ少年団 3 5 0 9 11 39 -28
9 山陽サッカークラブ 2 4 1 7 8 13 -5
10 吉備フットボールクラブ 2 0 0 6 7 0 7
11 フットボールクラブ大野 1 4 2 5 6 17 -11
12 平井フットボールクラブ 1 2 1 4 3 9 -6
13 フットボールクラブTOMIYAMA 1 4 1 4 6 16 -10
14 岡山サッカースクール 1 2 0 3 2 4 -2
15 竜之口サッカー少年団 1 5 0 3 8 23 -15
16 WofJスポーツクラブ 0 6 0 0 2 34 -32

中学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ(ホワイト) 8 1 0 24 44 5 39
2 平井フットボールクラブ 7 0 0 21 28 1 27
3 大元フットボールクラブ 6 2 0 18 18 6 12
4 当新田サッカークラブ 4 3 2 14 6 16 -10
5 CLEVER CLOVER F.C. 4 3 1 13 11 11 0
6 平島サッカースポーツ少年団 3 3 0 9 8 12 -4
7 操南サッカースポーツ少年団 3 4 0 9 6 12 -6
8 旭操サッカースポーツ少年団 1 7 0 3 3 18 -15
9 竜之口サッカー少年団 1 8 0 3 4 34 -30
10 伊島スポーツ少年団サッカー部 0 6 1 1 2 15 -13

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 三勲フットボールクラブ 8 0 0 24 25 5 20
2 レイサッカークラブ 6 2 1 19 29 5 24
3 山陽サッカークラブ 6 1 0 18 22 5 17
4 瀬戸サッカースポーツ少年団 4 2 1 13 13 4 9
5 ひらつフットボールクラブ 3 2 0 9 9 4 5
6 フェリスタフットボールクラブ 2 4 0 6 10 9 1
7 甲浦サッカースポーツ少年団 2 5 0 6 7 14 -7
8 芳明サッカースポーツ少年団 1 6 0 3 7 17 -10
9 当新田サッカークラブ(レッド) 1 3 0 3 3 13 -10
10 高松フットボールクラブ(レッド) 0 8 0 0 1 50 -49

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 フットボールクラブシャーロム 6 0 1 19 30 4 26
2 当新田サッカークラブ(オレンジ) 5 0 2 17 27 0 27
3 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 5 3 1 16 16 16 0
4 岡北フットボールクラブ 5 3 0 15 23 11 12
5 ベルセドールFC西大寺 3 4 2 11 18 11 7
6 芥子山フットボールクラブ 3 1 2 11 9 2 7
7 吉備フットボールクラブ 2 4 3 9 13 11 2
8 古都スポーツ少年団サッカー部 2 1 1 7 11 7 4
9 高松フットボールクラブ 1 7 0 3 7 48 -41
10 福浜サッカークラブ 0 9 0 0 6 50 -44

中学年B

イエロー

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 三勲フットボールクラブ 4 0 0 12 15 1 14
2 フェリスタフットボールクラブ 2 0 0 6 20 2 18
3 瀬戸サッカースポーツ少年団 2 2 0 6 8 8 0
4 大元フットボールクラブ 2 2 0 6 6 7 -1
5 AFFECTION Jr. 1 1 0 3 10 4 6
6 当新田サッカークラブ 1 1 0 3 2 2 0
7 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 1 3 0 3 4 35 -31
8 フットボールクラブTOMIYAMA 0 2 0 0 2 4 -2
9 南輝サッカースポーツ少年団 0 2 0 0 2 6 -4

低学年

ミント

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 ベルセドールFC西大寺 6 0 1 19 17 0 17
2 竜之口サッカー少年団 6 1 0 18 11 2 9
3 吉備フットボールクラブ 5 2 1 16 18 8 10
4 芳明サッカースポーツ少年団 5 4 0 15 16 10 6
5 当新田サッカークラブ(ミントA) 5 2 0 15 11 12 -1
6 岡北フットボールクラブ 4 4 0 12 26 9 17
7 ひらつフットボールクラブ 4 4 0 12 24 13 11
8 当新田サッカークラブ(ミントB) 3 1 3 12 9 3 6
9 三勲フットボールクラブ 3 3 2 11 4 6 -2
10 大元フットボールクラブ(ミント) 3 4 1 10 9 12 -3
11 旭操サッカースポーツ少年団 2 5 3 9 4 8 -4
12 フットボールクラブTOMIYAMA 2 5 1 7 12 13 -1
13 操南サッカースポーツ少年団 2 5 1 7 12 26 -14
14 瀬戸サッカースポーツ少年団 1 7 1 4 2 41 -39
15 レイサッカークラブ(ミント) 1 5 0 3 5 17 -12

ピーチ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 当新田サッカークラブ(ピーチ) 7 0 0 21 42 1 41
2 フェリスタフットボールクラブ 6 1 2 20 30 3 27
3 レイサッカークラブ(ピーチ) 6 1 0 18 31 2 29
4 平島サッカースポーツ少年団 6 1 0 18 22 6 16
5 平井フットボールクラブ 5 1 1 16 28 4 24
6 CLEVER CLOVER F.C. 4 4 1 13 18 12 6
7 高松フットボールクラブ 4 3 1 13 6 9 -3
8 WofJスポーツクラブ 3 3 1 10 17 9 8
9 伊島スポーツ少年団サッカー部 3 4 0 9 11 20 -9
10 大元フットボールクラブ(ピーチ) 2 5 1 7 11 11 0
11 フットボールクラブシャーロム 2 5 0 6 9 11 -2
12 古都スポーツ少年団サッカー部 1 3 1 4 2 9 -7
13 操明サッカースポーツ少年団 1 7 0 3 1 45 -44
14 福浜サッカークラブ 1 8 0 3 2 70 -68
15 南輝サッカースポーツ少年団 0 5 0 0 0 18 -18
ページトップへ