RANKINGS

順位表

高学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ(ホワイト) 6 3 2 20 20 18 2
2 竜之口サッカー少年団 5 1 2 17 13 6 7
3 平井フットボールクラブ 5 1 1 16 11 3 8
4 ファジアーノ岡山U-12 5 0 0 15 35 1 34
5 Jフィールド岡山 4 1 3 15 15 5 10
6 当新田サッカークラブ 4 4 3 15 14 13 1
7 操明サッカースポーツ少年団 4 4 3 15 11 16 -5
8 CLEVER CLOVER F.C. 3 1 4 13 11 11 0
9 伊島スポーツ少年団サッカー部 3 4 1 10 10 11 -1
10 平島サッカースポーツ少年団 2 3 1 7 4 8 -4
11 アクート岡山サッカークラブ 0 4 3 3 2 11 -9
12 大元フットボールクラブ 0 5 3 3 6 16 -10
13 操南サッカースポーツ少年団 1 7 0 3 4 26 -22
14 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト) 0 4 2 2 1 12 -11

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ 7 0 2 23 46 1 45
2 ひらつフットボールクラブ 6 0 1 19 18 2 16
3 フェリスタフットボールクラブ 6 0 0 18 24 0 24
4 WofJスポーツクラブ 3 0 1 10 16 0 16
5 高松フットボールクラブ(レッド) 3 2 0 9 11 9 2
6 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) 2 1 2 8 10 7 3
7 瀬戸サッカースポーツ少年団 2 4 1 7 11 8 3
8 フットボールクラブTOMIYAMA 2 1 0 6 9 4 5
9 山陽サッカークラブ 2 3 0 6 6 7 -1
10 浦安フットボールクラブ 1 4 1 4 2 16 -14
11 陵南フットボールクラブ 1 2 0 3 2 5 -3
12 南輝サッカースポーツ少年団 1 5 0 3 6 33 -27
13 芳明サッカースポーツ少年団 1 8 0 3 4 32 -28
14 三勲フットボールクラブ 1 8 0 3 4 45 -41

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 岡北フットボールクラブ 8 1 2 26 34 6 28
2 Jフィールド岡山(オレンジ) 6 0 1 19 29 2 27
3 ベルセドールFC西大寺 5 2 1 16 22 3 19
4 当新田サッカークラブ(オレンジ) 5 0 0 15 21 0 21
5 フットボールクラブシャーロム 3 0 4 13 16 4 12
6 高松フットボールクラブ 3 2 0 9 8 17 -9
7 吉備フットボールクラブ 3 6 0 9 9 21 -12
8 フットボールクラブTOMIYAMA(オレンジ) 2 4 1 7 9 12 -3
9 岡山サッカースクール 2 3 0 6 5 9 -4
10 西大寺南サッカースポーツ少年団 2 8 0 6 11 28 -17
11 伊島スポーツ少年団サッカー部(オレンジ) 2 5 0 6 4 28 -24
12 古都スポーツ少年団サッカー部 1 3 2 5 6 9 -3
13 芥子山フットボールクラブ 1 4 1 4 6 10 -4
14 福浜サッカークラブ 0 5 2 2 4 35 -31

高学年B

マスカット

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 桃丘フットボールクラブ 6 0 1 19 18 2 16
2 旭操サッカースポーツ少年団 4 1 0 12 15 1 14
3 ひらつフットボールクラブ 4 2 0 12 16 5 11
4 AFFECTION Jr. 3 0 0 9 13 1 12
5 ベルセドールFC西大寺 3 2 0 9 14 6 8
6 鹿田サッカースポーツ少年団 2 1 0 6 19 3 16
7 吉備フットボールクラブ 2 0 0 6 7 0 7
8 山陽サッカークラブ 2 4 0 6 7 12 -5
9 可知サッカースポーツ少年団 2 4 0 6 9 31 -22
10 フットボールクラブ大野 1 4 2 5 6 17 -11
11 宇野フットボールクラブ 1 2 1 4 4 9 -5
12 平井フットボールクラブ 1 2 1 4 3 9 -6
13 フットボールクラブTOMIYAMA 1 4 1 4 6 16 -10
14 岡山サッカースクール 1 2 0 3 2 4 -2
15 竜之口サッカー少年団 0 3 0 0 4 15 -11
16 WofJスポーツクラブ 0 2 0 0 0 12 -12

中学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ(ホワイト) 6 1 0 18 37 5 32
2 平井フットボールクラブ 6 0 0 18 25 1 24
3 大元フットボールクラブ 4 2 0 12 11 5 6
4 当新田サッカークラブ 4 2 0 12 4 11 -7
5 CLEVER CLOVER F.C. 3 1 0 9 5 3 2
6 操南サッカースポーツ少年団 2 4 0 6 5 12 -7
7 平島サッカースポーツ少年団 2 3 0 6 4 12 -8
8 旭操サッカースポーツ少年団 1 7 0 3 3 18 -15
9 竜之口サッカー少年団 1 4 0 3 3 20 -17
10 伊島スポーツ少年団サッカー部 0 5 0 0 2 12 -10

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 三勲フットボールクラブ 8 0 0 24 25 5 20
2 レイサッカークラブ 6 2 1 19 29 5 24
3 山陽サッカークラブ 5 1 0 15 18 5 13
4 瀬戸サッカースポーツ少年団 4 2 1 13 13 4 9
5 ひらつフットボールクラブ 3 2 0 9 9 4 5
6 フェリスタフットボールクラブ 1 4 0 3 6 9 -3
7 甲浦サッカースポーツ少年団 1 4 0 3 5 9 -4
8 当新田サッカークラブ(レッド) 1 3 0 3 3 13 -10
9 芳明サッカースポーツ少年団 0 6 0 0 1 17 -16
10 高松フットボールクラブ(レッド) 0 5 0 0 0 38 -38

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 フットボールクラブシャーロム 6 0 1 19 30 4 26
2 当新田サッカークラブ(オレンジ) 5 0 2 17 27 0 27
3 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 5 3 1 16 16 16 0
4 岡北フットボールクラブ 5 3 0 15 23 11 12
5 芥子山フットボールクラブ 3 1 2 11 9 2 7
6 ベルセドールFC西大寺 2 4 2 8 12 10 2
7 古都スポーツ少年団サッカー部 2 1 1 7 11 7 4
8 吉備フットボールクラブ 1 4 3 6 9 11 -2
9 高松フットボールクラブ 1 5 0 3 6 38 -32
10 福浜サッカークラブ 0 9 0 0 6 50 -44

中学年B

イエロー

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 三勲フットボールクラブ 2 0 0 6 4 1 3
2 AFFECTION Jr. 1 1 0 3 10 4 6
3 瀬戸サッカースポーツ少年団 1 1 0 3 4 4 0
4 大元フットボールクラブ 1 1 0 3 3 4 -1
5 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 1 1 0 3 4 8 -4
6 南輝サッカースポーツ少年団 0 2 0 0 2 6 -4

低学年

ミント

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 吉備フットボールクラブ 5 1 0 15 17 4 13
2 竜之口サッカー少年団 5 0 0 15 10 1 9
3 ベルセドールFC西大寺 4 0 1 13 13 0 13
4 ひらつフットボールクラブ 4 4 0 12 24 13 11
5 大元フットボールクラブ(ミント) 3 3 1 10 9 5 4
6 岡北フットボールクラブ 3 2 0 9 18 5 13
7 芳明サッカースポーツ少年団 3 4 0 9 8 9 -1
8 当新田サッカークラブ(ミントB) 2 0 1 7 2 0 2
9 フットボールクラブTOMIYAMA 2 5 0 6 11 12 -1
10 当新田サッカークラブ(ミントA) 2 1 0 6 5 6 -1
11 旭操サッカースポーツ少年団 1 4 3 6 3 7 -4
12 操南サッカースポーツ少年団 2 4 0 6 10 22 -12
13 三勲フットボールクラブ 1 3 2 5 1 6 -5
14 レイサッカークラブ(ミント) 1 2 0 3 5 9 -4
15 瀬戸サッカースポーツ少年団 1 6 0 3 1 38 -37

ピーチ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 フェリスタフットボールクラブ 5 0 2 17 27 2 25
2 CLEVER CLOVER F.C. 4 2 1 13 17 9 8
3 当新田サッカークラブ(ピーチ) 4 0 0 12 32 0 32
4 平井フットボールクラブ 3 1 1 10 19 4 15
5 レイサッカークラブ(ピーチ) 3 0 0 9 21 0 21
6 平島サッカースポーツ少年団 3 1 0 9 10 4 6
7 大元フットボールクラブ(ピーチ) 2 2 1 7 9 4 5
8 WofJスポーツクラブ 2 2 1 7 8 7 1
9 高松フットボールクラブ 2 3 1 7 4 9 -5
10 フットボールクラブシャーロム 2 5 0 6 9 11 -2
11 伊島スポーツ少年団サッカー部 2 3 0 6 9 15 -6
12 操明サッカースポーツ少年団 1 5 0 3 1 34 -33
13 福浜サッカークラブ 1 5 0 3 1 48 -47
14 古都スポーツ少年団サッカー部 0 2 1 1 1 8 -7
15 南輝サッカースポーツ少年団 0 3 0 0 0 13 -13
ページトップへ