RANKINGS

順位表

高学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 ファジアーノ岡山U-12 13 0 0 39 86 5 81
2 平井フットボールクラブ 9 3 1 28 19 11 8
3 CLEVER CLOVER F.C. 7 2 4 25 23 16 7
4 Jフィールド岡山 7 3 3 24 22 11 11
5 竜之口サッカー少年団 7 3 3 24 17 12 5
6 レイサッカークラブ(ホワイト) 7 4 2 23 22 22 0
7 伊島スポーツ少年団サッカー部 6 6 1 19 20 16 4
8 当新田サッカークラブ 4 6 3 15 14 18 -4
9 操明サッカースポーツ少年団 4 6 3 15 13 20 -7
10 平島サッカースポーツ少年団 3 7 3 12 12 22 -10
11 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト) 3 7 3 12 8 23 -15
12 大元フットボールクラブ 2 6 5 11 14 19 -5
13 アクート岡山サッカークラブ 0 8 5 5 4 30 -26
14 操南サッカースポーツ少年団 1 12 0 3 5 54 -49

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 ひらつフットボールクラブ 12 0 1 37 38 7 31
2 レイサッカークラブ 10 0 3 33 60 4 56
3 フェリスタフットボールクラブ 9 2 2 29 37 9 28
4 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) 7 3 3 24 28 17 11
5 高松フットボールクラブ(レッド) 8 5 0 24 28 26 2
6 山陽サッカークラブ 7 4 2 23 19 9 10
7 フットボールクラブTOMIYAMA 7 5 1 22 26 20 6
8 陵南フットボールクラブ 6 7 0 18 14 15 -1
9 WofJスポーツクラブ 5 6 2 17 26 21 5
10 瀬戸サッカースポーツ少年団 4 8 1 13 16 15 1
11 浦安フットボールクラブ 2 9 2 8 7 32 -25
12 三勲フットボールクラブ 2 10 1 7 8 52 -44
13 芳明サッカースポーツ少年団 2 11 0 6 11 44 -33
14 南輝サッカースポーツ少年団 1 12 0 3 11 58 -47

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 当新田サッカークラブ(オレンジ) 11 1 0 33 60 1 59
2 岡北フットボールクラブ 10 1 2 32 46 7 39
3 Jフィールド岡山(オレンジ) 10 2 1 31 46 7 39
4 ベルセドールFC西大寺 8 3 2 26 33 5 28
5 岡山サッカースクール 8 5 0 24 32 15 17
6 芥子山フットボールクラブ 7 5 1 22 24 12 12
7 フットボールクラブシャーロム 5 4 4 19 21 15 6
8 高松フットボールクラブ 6 6 1 19 23 33 -10
9 古都スポーツ少年団サッカー部 4 5 2 14 14 22 -8
10 フットボールクラブTOMIYAMA(オレンジ) 4 8 1 13 24 25 -1
11 吉備フットボールクラブ 3 10 0 9 9 34 -25
12 西大寺南サッカースポーツ少年団 3 9 0 9 15 46 -31
13 伊島スポーツ少年団サッカー部(オレンジ) 2 11 0 6 5 73 -68
14 福浜サッカークラブ 0 11 2 2 9 66 -57

高学年B

マスカット

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 桃丘フットボールクラブ 11 2 2 35 34 9 25
2 ひらつフットボールクラブ 11 3 1 34 40 15 25
3 鹿田サッカースポーツ少年団 10 3 1 31 71 10 61
4 AFFECTION Jr. 9 2 1 28 38 7 31
5 岡山サッカースクール 8 3 1 25 27 13 14
6 ベルセドールFC西大寺 7 6 1 22 28 19 9
7 吉備フットボールクラブ 7 5 0 21 32 17 15
8 旭操サッカースポーツ少年団 6 2 2 20 24 7 17
9 平井フットボールクラブ 4 3 3 15 23 18 5
10 フットボールクラブTOMIYAMA 4 7 2 14 20 35 -15
11 宇野フットボールクラブ 3 8 2 11 22 41 -19
12 山陽サッカークラブ 2 6 4 10 15 26 -11
13 フットボールクラブ大野 2 8 4 10 13 38 -25
14 可知サッカースポーツ少年団 3 8 0 9 15 53 -38
15 竜之口サッカー少年団 1 9 2 5 14 50 -36
16 WofJスポーツクラブ 0 13 0 0 5 63 -58

中学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ(ホワイト) 8 1 0 24 44 5 39
2 平井フットボールクラブ 8 1 0 24 33 2 31
3 大元フットボールクラブ 6 2 1 19 18 6 12
4 CLEVER CLOVER F.C. 5 3 1 16 12 11 1
5 当新田サッカークラブ 4 3 2 14 6 16 -10
6 平島サッカースポーツ少年団 4 4 1 13 9 13 -4
7 操南サッカースポーツ少年団 3 4 2 11 6 12 -6
8 旭操サッカースポーツ少年団 2 7 0 6 4 18 -14
9 竜之口サッカー少年団 1 8 0 3 4 34 -30
10 伊島スポーツ少年団サッカー部 0 8 1 1 2 21 -19

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 三勲フットボールクラブ 8 1 0 24 25 6 19
2 ひらつフットボールクラブ 7 2 0 21 23 5 18
3 山陽サッカークラブ 7 2 0 21 23 7 16
4 レイサッカークラブ 6 2 1 19 29 5 24
5 瀬戸サッカースポーツ少年団 6 2 1 19 19 5 14
6 甲浦サッカースポーツ少年団 3 5 1 10 9 15 -6
7 当新田サッカークラブ(レッド) 2 6 1 7 6 21 -15
8 フェリスタフットボールクラブ 2 7 0 6 10 12 -2
9 芳明サッカースポーツ少年団 2 7 0 6 9 27 -18
10 高松フットボールクラブ(レッド) 0 9 0 0 1 51 -50

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 フットボールクラブシャーロム 8 0 1 25 36 4 32
2 当新田サッカークラブ(オレンジ) 6 0 3 21 31 1 30
3 岡北フットボールクラブ 5 3 1 16 24 12 12
4 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 5 3 1 16 16 16 0
5 古都スポーツ少年団サッカー部 4 3 2 14 22 16 6
6 芥子山フットボールクラブ 3 3 3 12 9 5 4
7 ベルセドールFC西大寺 3 4 2 11 18 11 7
8 吉備フットボールクラブ 2 4 3 9 13 11 2
9 高松フットボールクラブ 1 8 0 3 7 56 -49
10 福浜サッカークラブ 0 9 0 0 6 50 -44

中学年B

イエロー

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 三勲フットボールクラブ 7 0 0 21 23 2 21
2 フェリスタフットボールクラブ 6 0 0 18 42 4 38
3 吉備フットボールクラブ 5 0 0 15 19 3 16
4 瀬戸サッカースポーツ少年団 4 2 2 14 19 12 7
5 ベルセドールFC西大寺 4 2 1 13 14 5 9
6 大元フットボールクラブ 4 5 1 13 15 24 -9
7 岡山サッカースクール 3 1 2 11 11 9 2
8 浦安フットボールクラブ 3 1 1 10 15 9 6
9 AFFECTION Jr. 2 4 1 7 24 17 7
10 操明サッカースポーツ少年団 2 3 1 7 15 10 5
11 フットボールクラブTOMIYAMA 2 5 0 6 20 21 -1
12 当新田サッカークラブ 1 5 1 4 5 13 -8
13 山陽サッカークラブ 1 3 0 3 1 9 -8
14 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 1 6 0 3 5 56 -51
15 南輝サッカースポーツ少年団 0 8 0 0 4 38 -34

低学年

ミント

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 竜之口サッカー少年団 8 1 1 25 20 2 18
2 ベルセドールFC西大寺 7 0 3 24 21 1 20
3 吉備フットボールクラブ 7 2 1 22 25 10 15
4 当新田サッカークラブ(ミントB) 5 1 4 19 15 4 11
5 芳明サッカースポーツ少年団 6 5 0 18 19 14 5
6 当新田サッカークラブ(ミントA) 5 4 2 17 14 19 -5
7 大元フットボールクラブ(ミント) 4 4 2 14 12 13 -1
8 ひらつフットボールクラブ 4 5 1 13 25 16 9
9 旭操サッカースポーツ少年団 3 5 4 13 7 9 -2
10 岡北フットボールクラブ 4 7 0 12 28 18 10
11 三勲フットボールクラブ 3 3 2 11 4 6 -2
12 フットボールクラブTOMIYAMA 2 5 3 9 14 15 -1
13 操南サッカースポーツ少年団 2 6 2 8 13 30 -17
14 瀬戸サッカースポーツ少年団 1 9 1 4 2 50 -48
15 レイサッカークラブ(ミント) 1 5 0 3 5 17 -12

ピーチ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 当新田サッカークラブ(ピーチ) 11 0 0 33 60 1 59
2 フェリスタフットボールクラブ 7 1 2 23 32 4 28
3 平島サッカースポーツ少年団 7 1 1 22 24 7 17
4 平井フットボールクラブ 6 2 2 20 32 8 24
5 レイサッカークラブ(ピーチ) 6 1 0 18 31 2 29
6 CLEVER CLOVER F.C. 5 6 1 16 20 15 5
7 伊島スポーツ少年団サッカー部 5 4 0 15 19 20 -1
8 高松フットボールクラブ 4 4 2 14 7 12 -5
9 WofJスポーツクラブ 4 4 1 13 20 10 10
10 大元フットボールクラブ(ピーチ) 3 5 2 11 18 11 7
11 古都スポーツ少年団サッカー部 3 4 1 10 7 12 -5
12 フットボールクラブシャーロム 2 7 0 6 9 23 -14
13 操明サッカースポーツ少年団 2 8 0 6 4 50 -46
14 福浜サッカークラブ 1 11 0 3 3 82 -79
15 南輝サッカースポーツ少年団 0 8 0 0 1 30 -29
ページトップへ