RANKINGS

順位表

高学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ(ホワイト) 6 3 2 20 20 18 2
2 平井フットボールクラブ 5 1 1 16 11 3 8
3 ファジアーノ岡山U-12 5 0 0 15 35 1 34
4 当新田サッカークラブ 4 4 3 15 14 13 1
5 操明サッカースポーツ少年団 4 3 3 15 11 14 -3
6 Jフィールド岡山 4 1 2 14 15 5 10
7 竜之口サッカー少年団 4 1 1 13 9 5 4
8 CLEVER CLOVER F.C. 3 1 1 10 9 9 0
9 伊島スポーツ少年団サッカー部 2 3 1 7 8 8 0
10 平島サッカースポーツ少年団 2 3 1 7 4 8 -4
11 アクート岡山サッカークラブ 0 4 3 3 2 11 -9
12 大元フットボールクラブ 0 5 3 3 6 16 -10
13 操南サッカースポーツ少年団 1 7 0 3 4 26 -22
14 瀬戸サッカースポーツ少年団(ホワイト) 0 4 1 1 0 11 -11

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ 7 0 2 23 46 1 45
2 ひらつフットボールクラブ 6 0 1 19 18 2 16
3 フェリスタフットボールクラブ 6 0 0 18 24 0 24
4 WofJスポーツクラブ 3 0 1 10 16 0 16
5 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) 2 1 2 8 10 7 3
6 瀬戸サッカースポーツ少年団 2 3 1 7 10 6 4
7 山陽サッカークラブ 2 3 0 6 6 7 -1
8 浦安フットボールクラブ 1 4 1 4 2 16 -14
9 陵南フットボールクラブ 1 2 0 3 2 5 -3
10 高松フットボールクラブ(レッド) 1 2 0 3 3 8 -5
11 芳明サッカースポーツ少年団 1 6 0 3 3 28 -25
12 南輝サッカースポーツ少年団 1 5 0 3 6 33 -27
13 フットボールクラブTOMIYAMA 0 1 0 0 0 2 -2
14 三勲フットボールクラブ 0 6 0 0 1 32 -31

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 岡北フットボールクラブ 7 1 1 22 27 6 21
2 当新田サッカークラブ(オレンジ) 5 0 0 15 21 0 21
3 Jフィールド岡山(オレンジ) 5 0 0 15 22 2 20
4 ベルセドールFC西大寺 4 2 0 12 14 2 12
5 フットボールクラブシャーロム 3 0 2 11 14 2 12
6 高松フットボールクラブ 3 0 0 9 8 3 5
7 吉備フットボールクラブ 3 6 0 9 9 21 -12
8 フットボールクラブTOMIYAMA(オレンジ) 2 4 1 7 9 12 -3
9 岡山サッカースクール 2 3 0 6 5 9 -4
10 西大寺南サッカースポーツ少年団 2 8 0 6 11 28 -17
11 伊島スポーツ少年団サッカー部(オレンジ) 2 5 0 6 4 28 -24
12 古都スポーツ少年団サッカー部 1 3 2 5 6 9 -3
13 芥子山フットボールクラブ 1 4 1 4 6 10 -4
14 福浜サッカークラブ 0 4 1 1 3 27 -24

高学年B

マスカット

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 桃丘フットボールクラブ 6 0 1 19 18 2 16
2 旭操サッカースポーツ少年団 4 1 0 12 15 1 14
3 ひらつフットボールクラブ 4 2 0 12 16 5 11
4 AFFECTION Jr. 3 0 0 9 13 1 12
5 ベルセドールFC西大寺 3 2 0 9 14 6 8
6 鹿田サッカースポーツ少年団 2 1 0 6 19 3 16
7 吉備フットボールクラブ 2 0 0 6 7 0 7
8 山陽サッカークラブ 2 4 0 6 7 12 -5
9 可知サッカースポーツ少年団 2 4 0 6 9 31 -22
10 フットボールクラブ大野 1 4 2 5 6 17 -11
11 宇野フットボールクラブ 1 2 1 4 4 9 -5
12 平井フットボールクラブ 1 2 1 4 3 9 -6
13 フットボールクラブTOMIYAMA 1 4 1 4 6 16 -10
14 岡山サッカースクール 1 2 0 3 2 4 -2
15 竜之口サッカー少年団 0 3 0 0 4 15 -11
16 WofJスポーツクラブ 0 2 0 0 0 12 -12

中学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ(ホワイト) 6 1 0 18 37 5 32
2 平井フットボールクラブ 5 0 0 15 19 1 18
3 大元フットボールクラブ 4 2 0 12 11 5 6
4 当新田サッカークラブ 4 2 0 12 4 11 -7
5 CLEVER CLOVER F.C. 3 1 0 9 5 3 2
6 操南サッカースポーツ少年団 2 4 0 6 5 12 -7
7 平島サッカースポーツ少年団 2 3 0 6 4 12 -8
8 旭操サッカースポーツ少年団 1 6 0 3 3 12 -9
9 竜之口サッカー少年団 1 4 0 3 3 20 -17
10 伊島スポーツ少年団サッカー部 0 5 0 0 2 12 -10

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ 6 2 1 19 29 5 24
2 山陽サッカークラブ 5 1 0 15 18 5 13
3 三勲フットボールクラブ 5 0 0 15 12 5 7
4 瀬戸サッカースポーツ少年団 3 1 1 10 6 3 3
5 ひらつフットボールクラブ 3 2 0 9 9 4 5
6 フェリスタフットボールクラブ 1 4 0 3 6 9 -3
7 甲浦サッカースポーツ少年団 1 4 0 3 5 9 -4
8 当新田サッカークラブ(レッド) 1 3 0 3 3 13 -10
9 芳明サッカースポーツ少年団 0 5 0 0 1 15 -14
10 高松フットボールクラブ(レッド) 0 3 0 0 0 21 -21

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 フットボールクラブシャーロム 6 0 1 19 30 4 26
2 当新田サッカークラブ(オレンジ) 5 0 2 17 27 0 27
3 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 5 2 0 15 14 12 2
4 古都スポーツ少年団サッカー部 2 1 1 7 11 7 4
5 芥子山フットボールクラブ 2 1 1 7 6 2 4
6 吉備フットボールクラブ 1 4 3 6 9 11 -2
7 岡北フットボールクラブ 2 3 0 6 6 9 -3
8 ベルセドールFC西大寺 1 4 0 3 6 9 -3
9 高松フットボールクラブ 1 3 0 3 5 26 -21
10 福浜サッカークラブ 0 7 0 0 6 40 -34

中学年B

低学年

ミント

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 ひらつフットボールクラブ 3 0 0 9 14 2 12
2 吉備フットボールクラブ 3 0 0 9 9 0 9
3 岡北フットボールクラブ 2 0 0 6 13 0 13
4 フットボールクラブTOMIYAMA 2 1 0 6 11 4 7
5 旭操サッカースポーツ少年団 1 1 1 4 3 2 1
6 大元フットボールクラブ(ミント) 1 1 1 4 1 1 0
7 レイサッカークラブ(ミント) 1 2 0 3 5 9 -4
8 芳明サッカースポーツ少年団 0 3 0 0 0 8 -8
9 操南サッカースポーツ少年団 0 2 0 0 2 11 -9
10 瀬戸サッカースポーツ少年団 0 3 0 0 0 21 -21

ピーチ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ(ピーチ) 3 0 0 9 21 0 21
2 フェリスタフットボールクラブ 2 0 1 7 8 1 7
3 高松フットボールクラブ 1 1 0 3 2 1 1
4 CLEVER CLOVER F.C. 0 1 1 1 1 7 -6
5 フットボールクラブシャーロム 0 2 0 0 0 4 -4
6 操明サッカースポーツ少年団 0 2 0 0 0 19 -19
ページトップへ