MATCH SCHEDULE
日程・結果
- HOME
- 日程・結果
ホワイト
開催日 | 2025-05-05 | 会場 責任者 |
● | 芥子山フットボールクラブ |
---|---|---|---|---|
会場 | 北長瀬公園(南) | ◎ | ベルセドールFC西大寺 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | 芥子山フットボールクラブ2‐0 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
2 | 09:40 | 中学年A | AFFECTION Jr.2‐0 ベルセドールFC西大寺 |
3 | 10:15 | 高学年A | 芥子山フットボールクラブ1‐2 ベルセドールFC西大寺 |
4 | 10:55 | 中学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団1‐0 ベルセドールFC西大寺 |
5 | 11:30 | 高学年A | ベルセドールFC西大寺7‐0 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
6 | 12:10 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ(ホワイト)0‐0 ベルセドールFC西大寺 |
開催日 | 2025-05-05 | 会場 責任者 |
● | 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
---|---|---|---|---|
会場 | 北長瀬公園(中) | ◎ | 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)0‐3 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
2 | 09:40 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ(ホワイト)0‐6 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
3 | 10:15 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団6‐0 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
4 | 10:55 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ(ホワイト)1‐2 AFFECTION Jr. |
5 | 11:30 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団5‐0 芥子山フットボールクラブ |
6 | 12:10 | 中学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団1‐1 岡北フットボールクラブ |
開催日 | 2025-05-06 | 会場 責任者 |
● | 陵南フットボールクラブ |
---|---|---|---|---|
会場 | 六番川(C1) | ◎ | 吉備フットボールクラブ |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | 陵南フットボールクラブ6‐2 高松フットボールクラブ |
2 | 09:40 | 中学年A | 陵南フットボールクラブ0‐7 高松フットボールクラブ |
3 | 10:15 | 高学年A | 高松フットボールクラブ2‐0 芥子山フットボールクラブ |
4 | 10:55 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ(ホワイト)0‐0 高松フットボールクラブ |
5 | 11:30 | 高学年A | 陵南フットボールクラブ2‐0 芥子山フットボールクラブ |
6 | 12:10 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ(ホワイト)6‐1 陵南フットボールクラブ |
開催日 | 2025-05-25 | 会場 責任者 |
● | 芳明サッカースポーツ少年団 |
---|---|---|---|---|
会場 | 六番川(A1) | ◎ | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト) |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | 高松フットボールクラブ0‐3 芳明サッカースポーツ少年団 |
2 | 09:40 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)4‐1 Jフィールド岡山 |
3 | 10:20 | 中学年A | 高松フットボールクラブ2‐1 芳明サッカースポーツ少年団 |
4 | 10:55 | 高学年A | Jフィールド岡山4‐1 高松フットボールクラブ |
5 | 11:35 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)2‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
6 | 12:15 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ(ホワイト)2‐1 芳明サッカースポーツ少年団 |
7 | 12:50 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)14‐0 高松フットボールクラブ |
開催日 | 2025-06-01 | 会場 責任者 |
● | ベルセドールFC西大寺 |
---|---|---|---|---|
会場 | 灘崎町総合公園(北) | ◎ | AFFECTION Jr. |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | 芳明サッカースポーツ少年団1‐1 ベルセドールFC西大寺 |
2 | 09:40 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)9‐0 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
3 | 10:20 | 高学年A | 陵南フットボールクラブ0‐1 芳明サッカースポーツ少年団 |
4 | 11:00 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)9‐0 芥子山フットボールクラブ |
5 | 11:40 | 高学年A | 陵南フットボールクラブ0‐3 ベルセドールFC西大寺 |
6 | 12:20 | 高学年A | Jフィールド岡山11‐0 古都スポーツ少年団サッカー部 |
7 | 13:00 | 中学年A | 陵南フットボールクラブ0‐4 芳明サッカースポーツ少年団 |
8 | 13:35 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)1‐0 ベルセドールFC西大寺 |
9 | 14:15 | 中学年A | 岡北フットボールクラブ2‐4 芳明サッカースポーツ少年団 |
10 | 14:50 | 中学年A | 陵南フットボールクラブ0‐1 ベルセドールFC西大寺 |
11 | 15:45 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ(ホワイト)0‐4 岡北フットボールクラブ |
12 | 16:20 | 中学年A | AFFECTION Jr.8‐1 陵南フットボールクラブ |
開催日 | 2025-06-01 | 会場 責任者 |
● | 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
---|---|---|---|---|
会場 | 灘崎町総合公園(南) | ◎ | 芳明サッカースポーツ少年団 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | 岡北フットボールクラブ1‐2 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
2 | 09:40 | 高学年A | Jフィールド岡山4‐0 芥子山フットボールクラブ |
3 | 10:20 | 高学年A | 古都スポーツ少年団サッカー部0‐4 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
4 | 11:00 | 高学年A | Jフィールド岡山5‐0 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
5 | 11:40 | 高学年A | 岡北フットボールクラブ2‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
6 | 12:20 | 高学年A | 芥子山フットボールクラブ1‐4 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
7 | 13:00 | 中学年A | 岡北フットボールクラブ3‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
8 | 13:35 | 高学年A | 陵南フットボールクラブ11‐0 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
9 | 14:15 | 中学年A | AFFECTION Jr.4‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
10 | 14:50 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ(ホワイト)1‐0 古都スポーツ少年団サッカー部 |
11 | 15:45 | 中学年A | 古都スポーツ少年団サッカー部6‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
12 | 16:20 | 中学年A | 芳明サッカースポーツ少年団4‐0 ベルセドールFC西大寺 |
開催日 | 2025-06-15 | 会場 責任者 |
● | 岡北フットボールクラブ |
---|---|---|---|---|
会場 | 北長瀬公園(北) | ◎ | 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団2‐0 岡北フットボールクラブ |
2 | 10:15 | 中学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団2‐0 古都スポーツ少年団サッカー部 |
3 | 10:50 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団4‐0 古都スポーツ少年団サッカー部 |
4 | 11:30 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団4‐1 芳明サッカースポーツ少年団 |
5 | 12:05 | 高学年A | 芳明サッカースポーツ少年団3‐0 浦安フットボールクラブ |
6 | 12:45 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団2‐0 古都スポーツ少年団サッカー部 |
7 | 13:20 | 高学年A | 古都スポーツ少年団サッカー部0‐4 浦安フットボールクラブ |
8 | 14:00 | 中学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団1‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
9 | 14:35 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団2‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
開催日 | 2025-06-22 | 会場 責任者 |
● | ベルセドールFC西大寺 |
---|---|---|---|---|
会場 | 射越(北) | ◎ | 古都スポーツ少年団サッカー部 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | 古都スポーツ少年団サッカー部0‐7 ベルセドールFC西大寺 |
2 | 09:40 | 中学年A | 古都スポーツ少年団サッカー部4‐0 ベルセドールFC西大寺 |
3 | 10:15 | 高学年A | 岡北フットボールクラブ2‐0 ベルセドールFC西大寺 |
開催日 | 2025-06-22 | 会場 責任者 |
● | ファジアーノ岡山U-12 |
---|---|---|---|---|
会場 | 灘崎町総合公園(北) | ◎ | 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-125‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
2 | 09:40 | 中学年A | AFFECTION Jr.3‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
3 | 10:15 | 高学年A | Jフィールド岡山3‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
4 | 10:55 | 中学年A | AFFECTION Jr.0‐1 高松フットボールクラブ |
5 | 11:30 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-120‐2 Jフィールド岡山 |
6 | 12:10 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団10‐1 高松フットボールクラブ |
7 | 12:50 | 中学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団3‐1 高松フットボールクラブ |
8 | 13:25 | 高学年A | 高松フットボールクラブ0‐3 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
9 | 14:05 | 中学年A | 高松フットボールクラブ2‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
10 | 14:40 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団5‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
11 | 15:20 | 中学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団6‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
開催日 | 2025-06-29 | 会場 責任者 |
● | Jフィールド岡山 |
---|---|---|---|---|
会場 | 六番川(C1) | ◎ | 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 高学年A | Jフィールド岡山2‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
2 | 08:40 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ(ホワイト)2‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
3 | 09:15 | 高学年A | 陵南フットボールクラブ1‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
4 | 09:55 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団5‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
5 | 10:30 | 高学年A | Jフィールド岡山0‐1 陵南フットボールクラブ |
6 | 11:40 | 中学年A | 陵南フットボールクラブ0‐7 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
開催日 | 2025-06-29 | 会場 責任者 |
● | 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
---|---|---|---|---|
会場 | 六番川(C2) | ◎ | 甲浦サッカースポーツ少年団 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-120‐4 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
2 | 08:40 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団0‐0 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
3 | 09:15 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団1‐1 浦安フットボールクラブ |
4 | 09:55 | 中学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団8‐0 陵南フットボールクラブ |
5 | 10:30 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-120‐0 浦安フットボールクラブ |
6 | 11:40 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ(ホワイト)0‐4 甲浦サッカースポーツ少年団 |
開催日 | 2025-07-06 | 会場 責任者 |
● | 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
---|---|---|---|---|
会場 | 北長瀬公園(中) | ◎ | ファジアーノ岡山U-12 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-122‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
2 | 08:40 | 高学年A | 陵南フットボールクラブ1‐3 浦安フットボールクラブ |
3 | 09:20 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団3‐0 陵南フットボールクラブ |
4 | 09:55 | 高学年A | 浦安フットボールクラブ0‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
5 | 10:35 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-127‐0 陵南フットボールクラブ |
開催日 | 2025-07-06 | 会場 責任者 |
● | 古都スポーツ少年団サッカー部 |
---|---|---|---|---|
会場 | 古都スポーツ広場(ー) | ◎ | 古都スポーツ少年団サッカー部 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)7‐0 古都スポーツ少年団サッカー部 |
2 | 09:40 | 高学年A | 岡北フットボールクラブ1‐0 芥子山フットボールクラブ |
3 | 11:00 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)1‐0 岡北フットボールクラブ |
4 | 12:10 | 高学年A | 岡北フットボールクラブ4‐0 古都スポーツ少年団サッカー部 |
開催日 | 2025-07-13 | 会場 責任者 |
● | 古都スポーツ少年団サッカー部 |
---|---|---|---|---|
会場 | 古都スポーツ広場(ー) | ◎ | 古都スポーツ少年団サッカー部 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-124‐0 岡北フットボールクラブ |
2 | 10:00 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-126‐0 古都スポーツ少年団サッカー部 |
3 | 10:40 | 高学年A | 岡北フットボールクラブ2‐0 高松フットボールクラブ |
4 | 11:15 | 高学年A | 岡北フットボールクラブ0‐1 浦安フットボールクラブ |
開催日 | 2025-07-20 | 会場 責任者 |
● | 古都スポーツ少年団サッカー部 |
---|---|---|---|---|
会場 | 古都スポーツ広場(ー) | ◎ | 古都スポーツ少年団サッカー部 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 中学年A | AFFECTION Jr.0‐2 古都スポーツ少年団サッカー部 |
2 | 09:35 | 中学年A | 岡北フットボールクラブ2‐0 ベルセドールFC西大寺 |
3 | 11:00 | 中学年A | 岡北フットボールクラブ2‐1 古都スポーツ少年団サッカー部 |
開催日 | 2025-08-31 | 会場 責任者 |
● | 古都スポーツ少年団サッカー部 |
---|---|---|---|---|
会場 | 北長瀬公園(南) | ◎ | 芥子山フットボールクラブ |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 高学年A | 古都スポーツ少年団サッカー部2‐1 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
2 | 08:40 | 中学年A | 高松フットボールクラブ2‐3 古都スポーツ少年団サッカー部 |
3 | 09:15 | 高学年A | 高松フットボールクラブ3‐2 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
4 | 09:55 | 高学年A | 古都スポーツ少年団サッカー部1‐1 芥子山フットボールクラブ |
5 | 10:35 | 高学年A | 高松フットボールクラブ4‐1 古都スポーツ少年団サッカー部 |
開催日 | 2025-09-14 | 会場 責任者 |
● | 浦安フットボールクラブ |
---|---|---|---|---|
会場 | 北長瀬公園(中) | ◎ | ベルセドールFC西大寺 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 高学年A | 高松フットボールクラブ0‐2 浦安フットボールクラブ |
2 | 08:40 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団0‐0 高松フットボールクラブ |
3 | 09:15 | 高学年A | Jフィールド岡山1‐2 浦安フットボールクラブ |
4 | 09:55 | 高学年A | 芳明サッカースポーツ少年団1‐0 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
5 | 10:35 | 中学年A | 高松フットボールクラブ1‐0 ベルセドールFC西大寺 |
6 | 11:10 | 高学年A | 浦安フットボールクラブ1‐3 ベルセドールFC西大寺 |
開催日 | 2025-09-14 | 会場 責任者 |
● | 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
---|---|---|---|---|
会場 | 北長瀬公園(北) | ◎ | 高松フットボールクラブ |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-125‐0 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
2 | 08:40 | 中学年A | AFFECTION Jr.0‐2 瀬戸サッカースポーツ少年団 |
3 | 09:15 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)1‐2 ファジアーノ岡山U-12 |
4 | 09:55 | 高学年A | 高松フットボールクラブ0‐0 ベルセドールFC西大寺 |
5 | 10:55 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)4‐1 陵南フットボールクラブ |
6 | 11:35 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-124‐0 高松フットボールクラブ |
開催日 | 2025-09-14 | 会場 責任者 |
● | Jフィールド岡山 |
---|---|---|---|---|
会場 | 北長瀬公園(南) | ◎ | 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 08:00 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団4‐0 Jフィールド岡山 |
2 | 08:40 | 高学年A | ベルセドールFC西大寺1‐2 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
3 | 09:20 | 中学年A | ベルセドールFC西大寺0‐2 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
4 | 09:55 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団4‐0 陵南フットボールクラブ |
5 | 10:35 | 中学年A | AFFECTION Jr.0‐3 甲浦サッカースポーツ少年団 |
6 | 11:10 | 高学年A | 芳明サッカースポーツ少年団2‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
開催日 | 2025-09-27 | 会場 責任者 |
● | 高松 |
---|---|---|---|---|
会場 | 高松ヘルシーパーク(ー) | ◎ | 高松 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 10:00 | 中学年A | 岡北フットボールクラブ0‐2 高松フットボールクラブ |
開催日 | 2025-09-28 | 会場 責任者 |
● | 芥子山フットボールクラブ |
---|---|---|---|---|
会場 | 六番川(A1) | ◎ | 古都スポーツ少年団サッカー部 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | 浦安フットボールクラブ1‐0 芥子山フットボールクラブ |
2 | 09:40 | 高学年A | 福浜サッカークラブ(ホワイト)0‐4 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
3 | 10:20 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)2‐3 浦安フットボールクラブ |
4 | 11:00 | 高学年A | 岡北フットボールクラブ2‐1 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
5 | 11:40 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ(ホワイト)2‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
6 | 12:20 | 高学年A | 浦安フットボールクラブ8‐0 福浜サッカークラブ(ホワイト) |
7 | 13:00 | 高学年A | 芳明サッカースポーツ少年団5‐0 芥子山フットボールクラブ |
8 | 13:40 | 高学年A | 陵南フットボールクラブ3‐0 古都スポーツ少年団サッカー部 |
9 | 14:20 | 中学年A | 芳明サッカースポーツ少年団4‐1 伊島スポーツ少年団サッカー部 |
10 | 14:55 | 高学年A | 岡北フットボールクラブ1‐2 陵南フットボールクラブ |
11 | 15:35 | 中学年A | 古都スポーツ少年団サッカー部2‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
開催日 | 2025-09-28 | 会場 責任者 |
● | 岡北フットボールクラブ |
---|---|---|---|---|
会場 | 六番川(A2) | ◎ | 陵南フットボールクラブ |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団3‐0 岡北フットボールクラブ |
2 | 09:40 | 高学年A | Jフィールド岡山0‐2 ベルセドールFC西大寺 |
3 | 10:20 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-124‐0 芥子山フットボールクラブ |
4 | 11:00 | 高学年A | 瀬戸サッカースポーツ少年団2‐1 ベルセドールFC西大寺 |
5 | 11:40 | 高学年A | 古都スポーツ少年団サッカー部1‐0 芳明サッカースポーツ少年団 |
6 | 12:20 | 高学年A | Jフィールド岡山1‐0 岡北フットボールクラブ |
7 | 13:00 | 高学年A | ファジアーノ岡山U-122‐0 ベルセドールFC西大寺 |
8 | 13:40 | 中学年A | 陵南フットボールクラブ1‐6 古都スポーツ少年団サッカー部 |
9 | 14:15 | 中学年A | AFFECTION Jr.0‐1 岡北フットボールクラブ |
10 | 14:50 | 中学年A | 甲浦サッカースポーツ少年団5‐0 ベルセドールFC西大寺 |
11 | 15:25 | 中学年A | 岡北フットボールクラブ8‐0 陵南フットボールクラブ |
レッド
開催日 | 2025-05-05 | 会場 責任者 |
● | 当新田サッカークラブ(レッド) |
---|---|---|---|---|
会場 | 六番川(A1) | ◎ | CLEVER CLOVER F.C. |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | CLEVER CLOVER F.C.0‐2 当新田サッカークラブ(レッド) |
2 | 09:40 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団2‐1 吉備フットボールクラブ |
3 | 10:15 | 高学年A | CLEVER CLOVER F.C.1‐0 岡山サッカースクール |
4 | 10:55 | 中学年A | 大元フットボールクラブ(レッド)0‐3 CLEVER CLOVER F.C. |
5 | 11:30 | 高学年A | ひらつフットボールクラブ0‐3 当新田サッカークラブ(レッド) |
6 | 12:10 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団1‐2 ひらつフットボールクラブ |
7 | 12:45 | 高学年A | フットボールクラブ西御南スポーツ少年団1‐3 当新田サッカークラブ(レッド) |
8 | 13:25 | 高学年A | CLEVER CLOVER F.C.1‐3 ひらつフットボールクラブ |
9 | 14:05 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団0‐5 フェリスタフットボールクラブ |
10 | 14:40 | 中学年A | CLEVER CLOVER F.C.1‐2 フットボールクラブシャーロム |
開催日 | 2025-05-05 | 会場 責任者 |
● | ひらつフットボールクラブ |
---|---|---|---|---|
会場 | 六番川(A2) | ◎ | 福浜サッカークラブ |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 中学年A | 大元フットボールクラブ(レッド)0‐2 ひらつフットボールクラブ |
2 | 09:35 | 中学年A | フェリスタフットボールクラブ7‐0 福浜サッカークラブ |
3 | 10:10 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ4‐0 福浜サッカークラブ |
4 | 10:50 | 中学年A | フットボールクラブ大野0‐3 福浜サッカークラブ |
5 | 11:25 | 高学年A | フットボールクラブ大野0‐4 福浜サッカークラブ |
6 | 12:05 | 中学年A | 大元フットボールクラブ(レッド)3‐0 フットボールクラブ大野 |
7 | 12:40 | 中学年A | フェリスタフットボールクラブ2‐2 吉備フットボールクラブ |
8 | 13:15 | 中学年A | フットボールクラブシャーロム6‐0 フットボールクラブ大野 |
9 | 13:50 | 高学年A | フットボールクラブ大野0‐12 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 |
10 | 14:30 | 中学年A | フットボールクラブ西御南スポーツ少年団0‐2 福浜サッカークラブ |
開催日 | 2025-05-06 | 会場 責任者 |
● | 西大寺南サッカースポーツ少年団 |
---|---|---|---|---|
会場 | 六番川(C2) | ◎ | ひらつフットボールクラブ |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | ひらつフットボールクラブ1‐0 西大寺南サッカースポーツ少年団 |
2 | 09:40 | 高学年A | CLEVER CLOVER F.C.1‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) |
3 | 10:20 | 中学年A | CLEVER CLOVER F.C.4‐0 ひらつフットボールクラブ |
4 | 10:55 | 高学年A | ひらつフットボールクラブ3‐0 福浜サッカークラブ |
5 | 11:35 | 中学年A | ひらつフットボールクラブ1‐2 福浜サッカークラブ |
6 | 12:10 | 中学年A | フェリスタフットボールクラブ6‐0 竜之口サッカー少年団 |
7 | 12:45 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ2‐0 竜之口サッカー少年団 |
8 | 13:25 | 中学年A | ひらつフットボールクラブ2‐0 竜之口サッカー少年団 |
9 | 14:00 | 高学年A | ひらつフットボールクラブ3‐0 竜之口サッカー少年団 |
開催日 | 2025-05-25 | 会場 責任者 |
● | フットボールクラブシャーロム |
---|---|---|---|---|
会場 | 灘崎町総合公園(南) | ◎ | フットボールクラブシャーロム |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | フットボールクラブシャーロム2‐3 ひらつフットボールクラブ |
2 | 09:40 | 高学年A | 吉備フットボールクラブ2‐1 西大寺南サッカースポーツ少年団 |
3 | 10:20 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ8‐0 フットボールクラブ大野 |
4 | 11:00 | 高学年A | フットボールクラブシャーロム3‐1 吉備フットボールクラブ |
5 | 12:00 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ3‐0 フットボールクラブシャーロム |
6 | 12:40 | 高学年A | フットボールクラブ西御南スポーツ少年団7‐0 西大寺南サッカースポーツ少年団 |
7 | 13:20 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ0‐1 フットボールクラブシャーロム |
開催日 | 2025-05-25 | 会場 責任者 |
● | アクート岡山サッカークラブ |
---|---|---|---|---|
会場 | 灘崎町総合公園(北) | ◎ | フットボールクラブ大野 |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ2‐0 フットボールクラブ大野 |
2 | 09:40 | 中学年A | フェリスタフットボールクラブ4‐0 フットボールクラブ大野 |
3 | 10:15 | 中学年A | フットボールクラブ西御南スポーツ少年団1‐4 吉備フットボールクラブ |
4 | 10:50 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ3‐0 西大寺南サッカースポーツ少年団 |
5 | 11:30 | 中学年A | フットボールクラブ大野0‐5 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 |
6 | 12:05 | 高学年A | フットボールクラブ大野0‐3 吉備フットボールクラブ |
7 | 12:45 | 中学年A | フットボールクラブ大野0‐5 吉備フットボールクラブ |
開催日 | 2025-06-01 | 会場 責任者 |
● | フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 |
---|---|---|---|---|
会場 | 北長瀬公園(南) | ◎ | 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | フットボールクラブ西御南スポーツ少年団3‐0 ひらつフットボールクラブ |
2 | 09:40 | 中学年A | フットボールクラブ西御南スポーツ少年団3‐1 ひらつフットボールクラブ |
3 | 10:15 | 高学年A | フェリスタフットボールクラブ0‐4 当新田サッカークラブ(レッド) |
4 | 10:55 | 高学年A | フットボールクラブ西御南スポーツ少年団1‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) |
5 | 11:35 | 中学年A | フットボールクラブシャーロム2‐0 吉備フットボールクラブ |
6 | 12:10 | 高学年A | 吉備フットボールクラブ1‐3 ひらつフットボールクラブ |
7 | 12:50 | 中学年A | フットボールクラブシャーロム5‐0 ひらつフットボールクラブ |
8 | 13:25 | 高学年A | フットボールクラブ西御南スポーツ少年団4‐1 吉備フットボールクラブ |
9 | 14:05 | 中学年A | 吉備フットボールクラブ1‐1 ひらつフットボールクラブ |
10 | 14:40 | 高学年A | ひらつフットボールクラブ4‐0 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) |
開催日 | 2025-06-15 | 会場 責任者 |
● | 旭操サッカースポーツ少年団 |
---|---|---|---|---|
会場 | 北長瀬公園(中) | ◎ | 福浜サッカークラブ |
No | 時間 | 区分 | 対戦組み合わせ |
---|---|---|---|
1 | 09:00 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ0‐4 当新田サッカークラブ(レッド) |
2 | 09:40 | 中学年A | 旭操サッカースポーツ少年団0‐1 CLEVER CLOVER F.C. |
3 | 10:15 | 高学年A | フットボールクラブシャーロム0‐1 当新田サッカークラブ(レッド) |
4 | 10:55 | 中学年A | 大元フットボールクラブ(レッド)0‐0 福浜サッカークラブ |
5 | 11:30 | 高学年A | アクート岡山サッカークラブ3‐1 福浜サッカークラブ |
