RANKINGS

順位表

高学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 瀬戸サッカースポーツ少年団 12 0 1 37 53 3 50
2 ファジアーノ岡山U-12 10 2 1 31 41 7 34
3 フェリスタフットボールクラブ(ホワイト) 10 3 0 30 56 10 46
4 浦安フットボールクラブ 8 3 2 26 26 12 14
5 Jフィールド岡山 8 5 0 24 34 15 19
6 伊島スポーツ少年団サッカー部 7 6 0 21 22 17 5
7 陵南フットボールクラブ 7 6 0 21 28 25 3
8 ベルセドールFC西大寺 6 5 2 20 27 12 15
9 芳明サッカースポーツ少年団 6 6 1 19 16 17 -1
10 岡北フットボールクラブ 6 7 0 18 15 15 0
11 高松フットボールクラブ 3 9 1 10 13 51 -38
12 古都スポーツ少年団サッカー部 2 10 1 7 5 56 -51
13 芥子山フットボールクラブ 1 11 1 4 5 40 -35
14 福浜サッカークラブ(ホワイト) 0 13 0 0 4 65 -61

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 当新田サッカークラブ(レッド) 13 0 0 39 52 2 50
2 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 11 1 1 34 52 10 42
3 ひらつフットボールクラブ 8 4 1 25 28 15 13
4 岡山サッカースクール 7 3 3 24 32 11 21
5 フットボールクラブシャーロム 7 4 2 23 29 13 16
6 フェリスタフットボールクラブ 7 4 2 23 25 14 11
7 CLEVER CLOVER F.C. 6 4 3 21 25 13 12
8 吉備フットボールクラブ 5 7 1 16 21 20 1
9 竜之口サッカー少年団 5 7 1 16 18 30 -12
10 アクート岡山サッカークラブ 4 6 3 15 13 17 -4
11 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) 3 7 3 12 12 24 -12
12 西大寺南サッカースポーツ少年団 2 9 2 8 9 26 -17
13 福浜サッカークラブ 2 11 0 6 12 51 -39
14 フットボールクラブ大野 0 13 0 0 1 83 -82

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 平井フットボールクラブ 12 1 0 36 68 3 65
2 Jフィールド岡山(オレンジ) 10 2 1 31 67 4 63
3 レイサッカークラブ 10 2 1 31 46 3 43
4 当新田サッカークラブ 8 2 3 27 28 6 22
5 フットボールクラブTOMIYAMA 8 3 2 26 40 19 21
6 操明サッカースポーツ少年団 8 4 1 25 35 18 17
7 平島サッカースポーツ少年団 7 3 3 24 21 4 17
8 WofJスポーツクラブ 5 8 0 15 13 33 -20
9 山陽サッカークラブ 4 7 2 14 11 25 -14
10 三勲フットボールクラブ 4 9 0 12 18 33 -15
11 陵南フットボールクラブ(オレンジ) 3 9 1 10 14 56 -42
12 大元フットボールクラブ 2 8 3 9 4 34 -30
13 伊島スポーツ少年団サッカー部(オレンジ) 1 11 1 4 4 31 -27
14 南輝サッカースポーツ少年団 0 13 0 0 3 103 -100

高学年B

マスカット

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 平井フットボールクラブ 10 1 1 31 56 4 52
2 竜之口サッカー少年団 9 0 3 30 43 4 39
3 操明サッカースポーツ少年団 9 2 1 28 81 10 71
4 フェリスタフットボールクラブ 8 3 1 25 26 13 13
5 ベルセドールFC西大寺 7 3 2 23 24 12 12
6 鹿田サッカースポーツ少年団 6 5 1 19 45 27 18
7 瀬戸サッカースポーツ少年団 6 5 1 19 22 12 10
8 フットボールクラブTOMIYAMA 6 6 0 18 28 20 8
9 桃丘フットボールクラブ 3 7 2 11 10 33 -23
10 宇野フットボールクラブ 3 8 1 10 17 51 -34
11 芳明サッカースポーツ少年団 3 8 1 10 25 62 -37
12 吉備フットボールクラブ 1 11 0 3 6 42 -36
13 可知サッカースポーツ少年団 0 12 0 0 5 98 -93

中学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 瀬戸サッカースポーツ少年団 8 0 2 26 30 2 28
2 甲浦サッカースポーツ少年団 8 0 2 26 28 2 26
3 高松フットボールクラブ 6 2 2 20 18 8 10
4 岡北フットボールクラブ 6 3 1 19 23 10 13
5 古都スポーツ少年団サッカー部 6 4 0 18 24 11 13
6 AFFECTION Jr. 5 5 0 15 19 12 7
7 吉備フットボールクラブ(ホワイト) 4 4 2 14 12 18 -6
8 芳明サッカースポーツ少年団 4 6 0 12 19 17 2
9 伊島スポーツ少年団サッカー部 2 8 0 6 14 32 -18
10 ベルセドールFC西大寺 1 8 1 4 1 21 -20
11 陵南フットボールクラブ 0 10 0 0 3 58 -55

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 フェリスタフットボールクラブ 9 0 2 29 43 4 39
2 フットボールクラブシャーロム 9 0 2 29 39 3 36
3 CLEVER CLOVER F.C. 9 2 0 27 32 7 25
4 吉備フットボールクラブ 5 4 2 17 22 12 10
5 岡山サッカースクール 5 4 2 17 13 17 -4
6 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 4 6 1 13 14 17 -3
7 旭操サッカースポーツ少年団 4 6 1 13 11 19 -8
8 ひらつフットボールクラブ 4 6 1 13 13 25 -12
9 福浜サッカークラブ 4 6 1 13 10 24 -14
10 大元フットボールクラブ(レッド) 4 6 1 13 8 25 -17
11 竜之口サッカー少年団 1 9 1 4 4 24 -20
12 フットボールクラブ大野 1 10 0 3 3 35 -32

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 当新田サッカークラブ 11 0 0 33 47 1 46
2 レイサッカークラブ 8 2 1 25 51 9 42
3 平井フットボールクラブ 7 2 2 23 23 7 16
4 操南サッカースポーツ少年団 7 2 2 23 24 12 12
5 操明サッカースポーツ少年団 4 3 4 16 19 19 0
6 大元フットボールクラブ 3 5 3 12 9 22 -13
7 山陽サッカークラブ 2 4 5 11 7 16 -9
8 三勲フットボールクラブ 3 6 2 11 12 30 -18
9 平島サッカースポーツ少年団 2 6 3 9 10 27 -17
10 瀬戸サッカースポーツ少年団(オレンジ) 2 7 2 8 7 22 -15
11 フットボールクラブTOMIYAMA 2 8 1 7 6 27 -21
12 ひらつフットボールクラブ(オレンジ) 2 8 1 7 14 37 -23

中学年B

イエロー

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 当新田サッカークラブ(レッド) 9 0 1 28 21 2 19
2 フェリスタフットボールクラブ 8 1 1 25 25 7 18
3 芥子山フットボールクラブ 7 0 3 24 24 5 19
4 フットボールクラブシャーロム 6 3 1 19 27 13 14
5 山陽サッカークラブ 5 4 1 16 31 15 16
6 ベルセドールFC西大寺 4 4 2 14 24 13 11
7 浦安フットボールクラブ 3 6 1 10 21 20 1
8 吉備フットボールクラブ 3 7 0 9 22 22 0
9 芳明サッカースポーツ少年団 2 7 1 7 12 26 -14
10 南輝サッカースポーツ少年団 2 7 1 7 7 22 -15
11 WofJスポーツクラブ 0 10 0 0 2 71 -69

低学年

ミント

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 ベルセドールFC西大寺(ミント) 11 0 2 35 37 4 33
2 レイサッカークラブ 10 0 3 33 39 6 33
3 伊島スポーツ少年団サッカー部 7 3 3 24 25 10 15
4 フェリスタフットボールクラブ 7 5 1 22 17 12 5
5 フットボールクラブTOMIYAMA 7 6 0 21 24 17 7
6 操南サッカースポーツ少年団 6 5 2 20 20 10 10
7 CLEVER CLOVER F.C. 5 6 2 17 18 12 6
8 芳明サッカースポーツ少年団 5 6 2 17 18 14 4
9 岡北フットボールクラブ 4 5 4 16 15 16 -1
10 高松フットボールクラブ 4 5 4 16 15 19 -4
11 古都スポーツ少年団サッカー部 3 5 5 14 8 12 -4
12 操明サッカースポーツ少年団 4 8 1 13 17 22 -5
13 当新田サッカークラブ(ミント) 2 9 2 8 15 42 -27
14 大元フットボールクラブ(ミント) 0 12 1 1 0 72 -72

ピーチ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 当新田サッカークラブ(ピーチ) 14 0 0 42 50 4 46
2 平井フットボールクラブ 11 1 2 35 43 8 35
3 三勲フットボールクラブ 11 2 1 34 78 6 72
4 平島サッカースポーツ少年団 8 4 2 26 35 24 11
5 ベルセドールFC西大寺(ピーチ) 8 4 2 26 27 16 11
6 吉備フットボールクラブ 6 3 5 23 25 17 8
7 瀬戸サッカースポーツ少年団 7 5 2 23 20 19 1
8 旭操サッカースポーツ少年団 6 4 4 22 18 14 4
9 ひらつフットボールクラブ 5 7 2 17 30 33 -3
10 大元フットボールクラブ(ピーチ) 4 7 3 15 25 36 -11
11 山陽サッカークラブ 3 8 3 12 16 27 -11
12 福浜サッカークラブ 4 10 0 12 28 50 -22
13 浦安フットボールクラブ 3 11 0 9 15 47 -32
14 竜之口サッカー少年団 2 12 0 6 9 50 -41
15 南輝サッカースポーツ少年団 0 14 0 0 1 69 -68
ページトップへ