RANKINGS

順位表

高学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 瀬戸サッカースポーツ少年団 12 0 1 37 53 3 50
2 ファジアーノ岡山U-12 10 2 1 31 41 7 34
3 フェリスタフットボールクラブ(ホワイト) 10 3 0 30 56 10 46
4 浦安フットボールクラブ 8 3 2 26 26 12 14
5 Jフィールド岡山 8 5 0 24 34 15 19
6 伊島スポーツ少年団サッカー部 7 6 0 21 22 17 5
7 陵南フットボールクラブ 7 6 0 21 28 25 3
8 ベルセドールFC西大寺 6 5 2 20 27 12 15
9 芳明サッカースポーツ少年団 6 6 1 19 16 17 -1
10 岡北フットボールクラブ 6 7 0 18 15 15 0
11 高松フットボールクラブ 3 9 1 10 13 51 -38
12 古都スポーツ少年団サッカー部 2 10 1 7 5 56 -51
13 芥子山フットボールクラブ 1 11 1 4 5 40 -35
14 福浜サッカークラブ(ホワイト) 0 13 0 0 4 65 -61

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 当新田サッカークラブ(レッド) 13 0 0 39 52 2 50
2 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 11 1 1 34 52 10 42
3 ひらつフットボールクラブ 8 4 1 25 28 15 13
4 岡山サッカースクール 7 3 3 24 32 11 21
5 フットボールクラブシャーロム 7 4 2 23 29 13 16
6 フェリスタフットボールクラブ 7 4 2 23 25 14 11
7 CLEVER CLOVER F.C. 6 4 3 21 25 13 12
8 吉備フットボールクラブ 5 7 1 16 21 20 1
9 竜之口サッカー少年団 5 7 1 16 18 30 -12
10 アクート岡山サッカークラブ 4 6 3 15 13 17 -4
11 伊島スポーツ少年団サッカー部(レッド) 3 7 3 12 12 24 -12
12 西大寺南サッカースポーツ少年団 2 9 2 8 9 26 -17
13 福浜サッカークラブ 2 11 0 6 12 51 -39
14 フットボールクラブ大野 0 13 0 0 1 83 -82

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 平井フットボールクラブ 12 1 0 36 68 3 65
2 Jフィールド岡山(オレンジ) 10 2 1 31 67 4 63
3 レイサッカークラブ 10 2 1 31 46 3 43
4 当新田サッカークラブ 8 2 3 27 28 6 22
5 フットボールクラブTOMIYAMA 8 3 2 26 40 19 21
6 操明サッカースポーツ少年団 8 4 1 25 35 18 17
7 平島サッカースポーツ少年団 7 3 3 24 21 4 17
8 WofJスポーツクラブ 5 8 0 15 13 33 -20
9 山陽サッカークラブ 4 7 2 14 11 25 -14
10 三勲フットボールクラブ 4 9 0 12 18 33 -15
11 陵南フットボールクラブ(オレンジ) 3 9 1 10 14 56 -42
12 大元フットボールクラブ 2 8 3 9 4 34 -30
13 伊島スポーツ少年団サッカー部(オレンジ) 1 11 1 4 4 31 -27
14 南輝サッカースポーツ少年団 0 13 0 0 3 103 -100

高学年B

マスカット

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 平井フットボールクラブ 9 0 0 27 52 2 50
2 ベルセドールFC西大寺 5 3 2 17 20 11 9
3 竜之口サッカー少年団 5 0 1 16 25 1 24
4 鹿田サッカースポーツ少年団 5 3 1 16 38 16 22
5 フェリスタフットボールクラブ 5 2 1 16 13 9 4
6 操明サッカースポーツ少年団 4 1 1 13 41 6 35
7 瀬戸サッカースポーツ少年団 4 3 0 12 15 6 9
8 フットボールクラブTOMIYAMA 3 6 0 9 13 19 -6
9 桃丘フットボールクラブ 2 6 1 7 3 28 -25
10 宇野フットボールクラブ 2 6 1 7 16 49 -33
11 吉備フットボールクラブ 1 6 0 3 4 24 -20
12 芳明サッカースポーツ少年団 1 4 0 3 8 32 -24
13 可知サッカースポーツ少年団 0 6 0 0 3 48 -45

中学年A

ホワイト

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 瀬戸サッカースポーツ少年団 8 0 2 26 30 2 28
2 甲浦サッカースポーツ少年団 8 0 2 26 28 2 26
3 高松フットボールクラブ 6 2 2 20 18 8 10
4 岡北フットボールクラブ 6 3 1 19 23 10 13
5 古都スポーツ少年団サッカー部 6 4 0 18 24 11 13
6 AFFECTION Jr. 5 5 0 15 19 12 7
7 吉備フットボールクラブ(ホワイト) 4 4 2 14 12 18 -6
8 芳明サッカースポーツ少年団 4 6 0 12 19 17 2
9 伊島スポーツ少年団サッカー部 2 8 0 6 14 32 -18
10 ベルセドールFC西大寺 1 8 1 4 1 21 -20
11 陵南フットボールクラブ 0 10 0 0 3 58 -55

レッド

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 フェリスタフットボールクラブ 9 0 2 29 43 4 39
2 フットボールクラブシャーロム 9 0 2 29 39 3 36
3 CLEVER CLOVER F.C. 9 2 0 27 32 7 25
4 吉備フットボールクラブ 5 4 2 17 22 12 10
5 岡山サッカースクール 5 4 2 17 13 17 -4
6 フットボールクラブ西御南スポーツ少年団 4 6 1 13 14 17 -3
7 旭操サッカースポーツ少年団 4 6 1 13 11 19 -8
8 ひらつフットボールクラブ 4 6 1 13 13 25 -12
9 福浜サッカークラブ 4 6 1 13 10 24 -14
10 大元フットボールクラブ(レッド) 4 6 1 13 8 25 -17
11 竜之口サッカー少年団 1 9 1 4 4 24 -20
12 フットボールクラブ大野 1 10 0 3 3 35 -32

オレンジ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 当新田サッカークラブ 11 0 0 33 47 1 46
2 レイサッカークラブ 8 2 1 25 51 9 42
3 平井フットボールクラブ 7 2 2 23 23 7 16
4 操南サッカースポーツ少年団 6 2 2 20 22 11 11
5 操明サッカースポーツ少年団 4 2 4 16 18 17 1
6 大元フットボールクラブ 3 5 3 12 9 22 -13
7 山陽サッカークラブ 2 4 5 11 7 16 -9
8 三勲フットボールクラブ 3 6 2 11 12 30 -18
9 平島サッカースポーツ少年団 2 6 3 9 10 27 -17
10 瀬戸サッカースポーツ少年団(オレンジ) 2 7 2 8 7 22 -15
11 フットボールクラブTOMIYAMA 2 8 1 7 6 27 -21
12 ひらつフットボールクラブ(オレンジ) 2 8 1 7 14 37 -23

中学年B

イエロー

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 当新田サッカークラブ(レッド) 3 0 0 9 5 1 4
2 山陽サッカークラブ 2 0 0 6 14 0 14
3 フットボールクラブシャーロム 2 1 0 6 6 3 3
4 フェリスタフットボールクラブ 1 0 1 4 4 0 4
5 芳明サッカースポーツ少年団 1 1 1 4 2 6 -4
6 南輝サッカースポーツ少年団 1 2 1 4 2 7 -5
7 吉備フットボールクラブ 1 1 0 3 10 2 8
8 芥子山フットボールクラブ 0 0 2 2 0 0 0
9 ベルセドールFC西大寺 0 1 1 1 1 2 -1
10 浦安フットボールクラブ 0 2 0 0 1 5 -4
11 WofJスポーツクラブ 0 3 0 0 0 19 -19

低学年

ミント

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 レイサッカークラブ 7 0 3 24 24 4 20
2 ベルセドールFC西大寺(ミント) 7 0 2 23 14 4 10
3 フットボールクラブTOMIYAMA 6 5 0 18 21 15 6
4 CLEVER CLOVER F.C. 5 4 1 16 18 10 8
5 フェリスタフットボールクラブ 5 3 0 15 14 6 8
6 伊島スポーツ少年団サッカー部 4 2 3 15 11 5 6
7 高松フットボールクラブ 4 4 3 15 13 13 0
8 操南サッカースポーツ少年団 4 5 2 14 16 10 6
9 芳明サッカースポーツ少年団 3 4 2 11 8 10 -2
10 岡北フットボールクラブ 2 3 3 9 5 7 -2
11 操明サッカースポーツ少年団 3 5 0 9 11 14 -3
12 古都スポーツ少年団サッカー部 2 5 2 8 5 10 -5
13 当新田サッカークラブ(ミント) 1 7 0 3 6 31 -25
14 大元フットボールクラブ(ミント) 0 6 1 1 0 27 -27

ピーチ

順位 チーム名 勝数 負数 分数 勝点 得点 失点 得失点
1 平井フットボールクラブ 10 0 2 32 41 6 35
2 三勲フットボールクラブ 9 1 0 27 57 3 54
3 当新田サッカークラブ(ピーチ) 7 0 0 21 26 1 25
4 ベルセドールFC西大寺(ピーチ) 6 3 0 18 19 12 7
5 旭操サッカースポーツ少年団 5 3 2 17 15 11 4
6 瀬戸サッカースポーツ少年団 4 3 1 13 10 11 -1
7 福浜サッカークラブ 4 7 0 12 25 40 -15
8 平島サッカースポーツ少年団 3 2 2 11 16 12 4
9 ひらつフットボールクラブ 3 4 1 10 20 24 -4
10 山陽サッカークラブ 3 6 1 10 16 22 -6
11 吉備フットボールクラブ 2 1 3 9 9 7 2
12 大元フットボールクラブ(ピーチ) 2 4 2 8 17 21 -4
13 浦安フットボールクラブ 2 8 0 6 14 28 -14
14 竜之口サッカー少年団 1 7 0 3 4 30 -26
15 南輝サッカースポーツ少年団 0 12 0 0 1 62 -61
ページトップへ